Bảng thông số kỹ thuật dòng Drive ELD2 và 2ELD2 Leadshine

Drive ELD2 và 2ELD2

Thông số kỹ thuật

Model Drive Dòng điện định mức (Rated – Arms) Dòng điện đỉnh (Peak – Arms) Công suất định mức (W) Nguồn cấp chính (Main power supply) Kích thước (Dimension – mm)
ELD2-RS7005 5 11 100 24-70VDC 25.5 * 79.5 * 118
ELD2-CAN7005B 5 15 100 24-70VDC 25.5 * 79.5 * 140
ELD2-RS7010 10 24 400 24-70VDC 25.5 * 79.5 * 118
ELD2-CAN7010B 10 30 400 24-70VDC 25.5 * 79.5 * 140
**ELD2-7015B 15 32 600 24-70VDC 175 * 101.5 * 33
**ELD2-7020B 20 57 750 24-70VDC 175 * 101.5 * 33
**ELD2-7030B 30 64 1000 24-70VDC 175 * 101.5 * 33
**ELD2-7040B 40 84 1500 24-70VDC 194 * 103 * 41
**ELD2-7060B 60 127 2000 24-70VDC 194 * 103 * 41
**2ELD2-7020B 20 57 750 * 2 24-70VDC 194 * 103 * 41
**2ELD2-7030B 30 64 1000 * 2 24-70VDC 194 * 103 * 41

 

** : RS or CAN