EL7-RS Series
1-phase / 3-phase 200-240VAC, 50/60Hz
| Models | Power rating (W) |
Rated current (Arms) |
Peak current (Arms) | Dimensions (mm) |
| EL7-RS400P | 400 | 3.5 | 9.5 | 40*175*156 |
| EL7-RS750P | 750 | 5.5 | 16.6 | 50*175*156 |
| EL7-RS1000P | 1000 | 7 | 18.7 | |
| EL7-RS1500P | 1500 | 9.5 | 31.1 | 80*175*179 |
| EL7-RS2000P | 2000 | 12 | 36 |
3-phase 380-440VAC, 50/60Hz
| Models | Power rating (W) |
Rated current (Arms) |
Peak current (Arms) |
Dimensions (mm) |
| EL7-RS750PT | 750 | 2.7 | 8.6 | 55*175*179 |
| EL7-RS1000PT | 1000 | 3.5 | 10.6 | |
| EL7-RS1500PT | 1500 | 5.4 | 14.9 | |
| EL7-RS2000PT | 2000 | 8.4 | 24.8 | 80*175*179 |
| EL7-RS3000PT | 3000 | 11.9 | 33.2 | |
| EL7-RS4400PT | 4400 | 16.5 | 38.9 | 90*250*230 |
| EL7-RS5500PT | 5500 | 20.8 | 51.6 | |
| EL7-RS7500PT | 7500 | 25.7 | 63.6 |
EL7-EC Series
1-phase / 3-phase 200-240VAC, 50/60Hz
| Models | Power rating (W) |
Rated current (Arms) |
Peak current (Arms) |
Dimensions (mm) |
| EL7-EC400N | 400 | 3.5 | 9.5 | 40*175*179 |
| EL7-EC750N | 750 | 5.5 | 16.6 | 50*175*179 |
| EL7-EC1000N | 1000 | 7 | 18.7 | |
| EL7-EC1500N | 1500 | 9.5 | 31.1 | 80*175*179 |
| EL7-EC2000N | 2000 | 12 | 36 |
3-phase 380-440VAC, 50/60Hz
| Models | Power rating (W) |
Rated current (Arms) |
Peak current (Arms) |
Dimensions (mm) |
| EL7-EC750NT | 750 | 2.7 | 8.6 | 55*175*179 |
| EL7-EC1000NT | 1000 | 3.5 | 10.6 | |
| EL7-EC1500NT | 1500 | 5.4 | 14.9 | |
| EL7-EC2000NT | 2000 | 8.4 | 24.8 | 80*175*179 |
| EL7-EC3000NT | 3000 | 11.9 | 33.2 | |
| EL7-EC4400NT | 4400 | 16.5 | 38.9 | 90*250*230 |
| EL7-EC5500NT | 5500 | 20.8 | 51.6 | |
| EL7-EC7500NT | 7500 | 25.7 | 63.6 |